Sanità, Italia divisa in due anche sui fondi per ricerca e cura
26 Gennaio 2025
“Il finanziamento della Ricerca Corrente avviene annualmente dopo la verifica delle attività scientifiche di ricerca, assistenziali e di collaborazione con altri enti a livello nazionale e internazionale svolte nell’anno precedente attraverso l’utilizzo di parametri competitivi previsti dalla Programmazione triennale degli IRCCS 2022-2024”. Questa, fra le altre, una delle note esplicativa diramata dal Ministero della salute nel presentare i finanziamenti concessi agli istituti di ricerca scientifica a carattere medico.
“Le risorse finanziarie – aggiungono dal Ministero – disponibili per l’anno 2024 per l’attività di ricerca corrente, ammontano complessivamente a euro 179.012.315,95, ripartiti in euro 125.774.053,19 per gli IRCCS di natura Monotematica e euro 53.238.262,76”.
Infine: “Le risorse erogate, sulla base delle performance dei singoli istituti, sono comprensive di euro 10.086.890,00 assegnate a ciascun IRCCS risultato eleggibile a seguito della partecipazione a progetti congiunti europei nell’ambito di call competitive e di attività bilaterali del Ministero affari esteri e commercio internazionale (MAECI)”.
Nel merito nulla da eccepire, solo due piccole note di commento accompagnate da una rilevazione: la stragrande maggioranza delle strutture ammesse a finanziamento sono concentrate nel Centro-Nord del Paese; i finanziamenti più corposi hanno preso sempre la stessa direzione; all’Istituto oncologico “Pascale di Napoli poco più di 4 milioni, almeno il doppio per almeno due centri del Nord di analogo indirizzo.
Ora, se alla prima osservazione si può, legittimamente per carità, obiettare che si è trattato di scelte “politiche” e di miopia delle classi dirigenti (miopi tutti concentrati al Sud del Paese ndr.) dalla seconda scaturisce un dubbio che ci dovete consentire di sollevare: è così grande la distanza che separa i centri di ricerca e cura del Nord da quelli del Sud? Perché se è cosi – con tutto il rispetto per strutture ed operatori degli istituti meridionali che si dannano l’anima per assistere, curare e fare ricerca – chiudiamoli ed organizziamo ancora meglio i tristi viaggi della speranza dei malati di cancro che sono nati nel “posto sbagliato”. Almeno questo!
Una provocazione la nostra? Certamente ma, senza dimenticare che, già oggi e senza autonomia differenziata, le aride cifre ci consegnano il ritratto di un Paese diviso in due, anche sul fronte dell’assistenza e della cura. Con buona pace delle tutele costituzionali.
| IRCCS MONOTEMATICI | Finanziamento in € |
| Associazione Oasi Maria SS. | 1.676.157,30 |
| Azienda ospedaliero-universitaria Meyer | 1.524.428,24 |
| Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino | 5.207.772,17 |
| Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata | 819.467,93 |
| Centro di Riferimento Oncologico di Aviano | 2.585.454,66 |
| Centro Neurolesi Bonino Pulejo | 1.190.129,80 |
| Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli | 2.047.418,14 |
| Eugenio Medea dell’Associazione La Nostra Famiglia | 1.202.681,60 |
| Fondazione del Piemonte per l’oncologia | 4.577.532,99 |
| Fondazione Don Carlo Gnocchi | 2.789.874,74 |
| Fondazione G. B. Bietti | 1.345.528,81 |
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | 8.135.017,09 |
| Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta | 4.174.314,59 |
| Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori | 906.339,51 |
| Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino | 2.536.194,85 |
| Fondazione Santa Lucia | 2.341.973,42 |
| Fondazione Stella Maris | 1.843.338,86 |
| IRCCS materno infantile Burlo Garofolo | 3.546.081,76 |
| Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB | 4.040.226,29 |
| Istituto Europeo di Oncologia | 8.236.038,01 |
| Istituto Giannina Gaslini | 3.693.499,46 |
| Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie di alta specializzazione – ISMETT | 1.461.347,91 |
| Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani | 1.794.566,96 |
| Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani | 2.003.260,20 |
| Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale | 4.011.109,83 |
| Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed | 3.714.632,82 |
| Istituto Oncologico Veneto | 3.417.757,69 |
| Istituto Ortopedico Rizzoli | 2.930.764,43 |
| Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori – IRST S.r.l. | 3.871.634,72 |
| Istituto Tumori Giovanni Paolo II | 2.068.193,45 |
| Multimedica S.p.A. | 2.897.459,20 |
| Ospedale Galeazzi S.p.A. | 2.144.508,61 |
| Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | 8.164.522,88 |
| Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | 1.356.700,63 |
| Policlinico San Donato S.p.A. | 2.198.137,90 |
| San Camillo IRCCS S.r.l. | 1.178.357,59 |
| San Raffaele Roma | 2.108.056,49 |
| Saverio De Bellis | 1.761.947,46 |
| SYNLAB SDN S.p.a. | 1.542.148,44 |
| TOTALE | 125.774.053,22 |
| IRCCS POLITEMATICI | Finanziamento in € |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna | 4.415.236,36 |
| Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza | 2.396.697,02 |
| Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico | 6.038.093,32 |
| Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | 4.081.958,98 |
| Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | 9.064.022,27 |
| Istituto Auxologico Italiano | 3.574.719,58 |
| Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A. | 6.799.891,79 |
| Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | 1.741.713,85 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 3.955.527,29 |
| Ospedale San Raffaele S.r.l. | 11.170.402,30 |
| TOTALE | 30.478.636,92 |
| IRCCS MONOTEMATICI | Finanziamento in € |
| Associazione Oasi Maria SS. | 1.676.157,30 |
| Azienda ospedaliero-universitaria Meyer | 1.524.428,24 |
| Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino | 5.207.772,17 |
| Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata | 819.467,93 |
| Centro di Riferimento Oncologico di Aviano | 2.585.454,66 |
| Centro Neurolesi Bonino Pulejo | 1.190.129,80 |
| Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli | 2.047.418,14 |
| Eugenio Medea dell’Associazione La Nostra Famiglia | 1.202.681,60 |
| Fondazione del Piemonte per l’oncologia | 4.577.532,99 |
| Fondazione Don Carlo Gnocchi | 2.789.874,74 |
| Fondazione G. B. Bietti | 1.345.528,81 |
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | 8.135.017,09 |
| Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta | 4.174.314,59 |
| Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori | 906.339,51 |
| Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino | 2.536.194,85 |
| Fondazione Santa Lucia | 2.341.973,42 |
| Fondazione Stella Maris | 1.843.338,86 |
| IRCCS materno infantile Burlo Garofolo | 3.546.081,76 |
| Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB | 4.040.226,29 |
| Istituto Europeo di Oncologia | 8.236.038,01 |
| Istituto Giannina Gaslini | 3.693.499,46 |
| Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie di alta specializzazione – ISMETT | 1.461.347,91 |
| Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani | 1.794.566,96 |
| Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani | 2.003.260,20 |
| Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale | 4.011.109,83 |
| Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed | 3.714.632,82 |
| Istituto Oncologico Veneto | 3.417.757,69 |
| Istituto Ortopedico Rizzoli | 2.930.764,43 |
| Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori – IRST S.r.l. | 3.871.634,72 |
| Istituto Tumori Giovanni Paolo II | 2.068.193,45 |
| Multimedica S.p.A. | 2.897.459,20 |
| Ospedale Galeazzi S.p.A. | 2.144.508,61 |
| Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | 8.164.522,88 |
| Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | 1.356.700,63 |
| Policlinico San Donato S.p.A. | 2.198.137,90 |
| San Camillo IRCCS S.r.l. | 1.178.357,59 |
| San Raffaele Roma | 2.108.056,49 |
| Saverio De Bellis | 1.761.947,46 |
| SYNLAB SDN S.p.a. | 1.542.148,44 |
| TOTALE | 125.774.053,22 |
| IRCCS POLITEMATICI | Finanziamento in € |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna | 4.415.236,36 |
| Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza | 2.396.697,02 |
| Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico | 6.038.093,32 |
| Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | 4.081.958,98 |
| Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | 9.064.022,27 |
| Istituto Auxologico Italiano | 3.574.719,58 |
| Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A. | 6.799.891,79 |
| Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | 1.741.713,85 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 3.955.527,29 |
| Ospedale San Raffaele S.r.l. | 11.170.402,30 |
| TOTALE | 30.478.636,92 |
| IRCCS MONOTEMATICI | Finanziamento in € |
| Associazione Oasi Maria SS. | 1.676.157,30 |
| Azienda ospedaliero-universitaria Meyer | 1.524.428,24 |
| Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino | 5.207.772,17 |
| Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata | 819.467,93 |
| Centro di Riferimento Oncologico di Aviano | 2.585.454,66 |
| Centro Neurolesi Bonino Pulejo | 1.190.129,80 |
| Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli | 2.047.418,14 |
| Eugenio Medea dell’Associazione La Nostra Famiglia | 1.202.681,60 |
| Fondazione del Piemonte per l’oncologia | 4.577.532,99 |
| Fondazione Don Carlo Gnocchi | 2.789.874,74 |
| Fondazione G. B. Bietti | 1.345.528,81 |
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | 8.135.017,09 |
| Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta | 4.174.314,59 |
| Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori | 906.339,51 |
| Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino | 2.536.194,85 |
| Fondazione Santa Lucia | 2.341.973,42 |
| Fondazione Stella Maris | 1.843.338,86 |
| IRCCS materno infantile Burlo Garofolo | 3.546.081,76 |
| Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB | 4.040.226,29 |
| Istituto Europeo di Oncologia | 8.236.038,01 |
| Istituto Giannina Gaslini | 3.693.499,46 |
| Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie di alta specializzazione – ISMETT | 1.461.347,91 |
| Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani | 1.794.566,96 |
| Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani | 2.003.260,20 |
| Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale | 4.011.109,83 |
| Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed | 3.714.632,82 |
| Istituto Oncologico Veneto | 3.417.757,69 |
| Istituto Ortopedico Rizzoli | 2.930.764,43 |
| Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori – IRST S.r.l. | 3.871.634,72 |
| Istituto Tumori Giovanni Paolo II | 2.068.193,45 |
| Multimedica S.p.A. | 2.897.459,20 |
| Ospedale Galeazzi S.p.A. | 2.144.508,61 |
| Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | 8.164.522,88 |
| Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | 1.356.700,63 |
| Policlinico San Donato S.p.A. | 2.198.137,90 |
| San Camillo IRCCS S.r.l. | 1.178.357,59 |
| San Raffaele Roma | 2.108.056,49 |
| Saverio De Bellis | 1.761.947,46 |
| SYNLAB SDN S.p.a. | 1.542.148,44 |
| TOTALE | 125.774.053,22 |
| IRCCS POLITEMATICI | Finanziamento in € |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna | 4.415.236,36 |
| Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza | 2.396.697,02 |
| Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico | 6.038.093,32 |
| Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | 4.081.958,98 |
| Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | 9.064.022,27 |
| Istituto Auxologico Italiano | 3.574.719,58 |
| Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A. | 6.799.891,79 |
| Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | 1.741.713,85 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 3.955.527,29 |
| Ospedale San Raffaele S.r.l. | 11.170.402,30 |
| TOTALE | 30.478.636,92 |



